产品规格
DM7100F | DM5100F DM5100F SAN | DM5000F DM5000F SAN | |
NAS 横向扩展[2] | 12 个高可用双控制器(24 节点) | 12 个高可用双控制器(24 节点) | 12 个高可用双控制器(24 节点) |
最大 SSD 数量 | 5,760 (576 NVMe + 5,184 SAS) | 576 NVMe | 1,728 |
最大裸容量:全闪存 | 88PB[1] / 78.15PiB[1] | 8.84PB / 7.85PiB | 24.1PB / 21.5PiB |
有效容量(基于 3:1) | 264PB / 234.45PiB | 26.43PB / 23.47PiB | 72.3PB / 64.2PiB |
最大内存 | 3,072 GB | 1,536 GB | 768 GB |
SAN 横向扩展 | 6 个高可用双控制器 | 6 个高可用双控制器 | 6 个高可用双控制器 |
最大 SSD 数量 | 2,880 (288 NVMe + 2,592 SAS) | 288 NVMe | 864 |
最大裸容量 | 44PB / 39.08PiB | 4.42PB / 3.92PiB | 13.2PB / 11.7PiB |
有效容量 | 132PB / 117.24PiB | 17PB / 15.1PiB | 39.6PB / 35.17PiB |
最大内存 | 1,536 GB | 768 GB | 384 GB |
集群互连 | 2 个 100GbE | 4 个 25GbE | 4 个 10GbE |
高可用性阵列规格 | 高可用双控制器 | 高可用双控制器 | 高可用双控制器 |
最大 SSD 数量 | 480 (48 NVMe + 432 SAS) | 48 NVMe | 144 |
最大裸容量:全闪存 | 7.37PB / 6.55PiB | 737.28TB / 670.29TiB | 2.2PB / 1.9PiB |
有效容量 | 22.11PB / 19.65PiB | 2.11PB / 1.87PiB | 6.6PB / 5.8PiB |
控制器外形 | 4U 机箱 含两个高可用控制器 | 2U 机箱 含两个高可用控制器和 24 个 NVMe SSD 插槽 | 2U 机箱 含两个高可用控制器和 24 个 SSD 插槽 |
内存 | 256 GB | 128 GB | 64 GB |
NVRAM | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
PCIe 扩展插槽(最大) | 10 | 4 | 不适用 |
FC 目标端口(32Gb 自适应,最大) | 24 | 16 | 不适用 |
FC 目标端口(16Gb 自适应,最大) | 8 | 不适用 | 8 |
40GbE 端口(最大) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
25GbE 端口 | 20 | 16 | 不适用 |
10GbE 端口(最大) | 32 | 不适用 | 8 |
100GbE 端口(40GbE 自适应) | 12 | 4 | 不适用 |
10GbE BASE-T 端口(1GbE 自适应,最大) | 16 | 4 | 8 |
12Gb / 6Gb SAS 端口(最大) | 24 | 不适用 | 4 |
集群互连 | 2 个 100GbE | 4 个 25GbE | 4 个 10GbE |
支持的存储网络 | FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3 | DM5100F:FC、iSCSI、FS、pNFS、SMB、NVMe/FC、S3 DM5100F SAN[2]:FC、iSCSI、NVMe/FC | DM5000F:FC、iSCSI、NFS、pNFS、SMB、S3D DM5000F SAN[2]:FC、iSCSI |
操作系统版本 | ONTAP 9.7 或更高版本 | ONTAP 9.8 或更高版本 | ONTAP 9.4 或更高版本 |
托架和介质 | DM240N、DM240S | DM240N | DM240S |
支持的主机/客户端操作系统 | Microsoft Windows、Linux、VMware ESXi、麒麟、统信 UOS 等主流操作系统[3] | ||
DM 全闪存储系列软件 | DM 系列软件包包含一套产品,可提供领先的数据管理、存储效率、数据保护、高性能和先进功能,例如:SAN、NAS、S3 的在线和后处理重复数据删除、在线和后处理数据压缩功能;NAS、S3 双协议互通功能;大于 200 万的 SAN/NAS 存储快照数据保护功能;文件、LUN、卷的存储即时虚拟克隆功能;存储同异步复制功能;不小于 700 公里的 SAN&NAS 存储双活功能;可同时设置 IOPS、带宽上限和下限的存储性能 QoS 功能;基于 AI 人工智能的硬件防勒索功能;采用 CDM 复制数据管理技术、且不限备份模块数量和备份数据量的企业级存储备份软件;CDP 持续 |
脚注:
[1] SAS+NVMe SSD 横向扩展。
[2] DM5100F SAN 和 DM5000F SAN 型号可进行可选软件许可证升级,以启用 NAS 支持(NFS、pNFS、SMB 文件和 S3 对象存储连接)。
[3] 基于 ONTAP 9, 见 OS 厂商软硬件适配认证中心联合认证证书