型号 | SR250V2 | SR588V2 SR590V2 | SR630V2 | SR650V2 |
机箱 | 1U | 2U | 1U | 2U |
CPU | 1个英特尔® 至强® 处理器 E-2300 | 最多 2 个第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器,最高可达 205W TDP | 最多 2 个第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器,最高可达 270W TDP | 最多 2 个第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器,最高可达 270W TDP |
内存 | 4个UDIMM 最大128GB | 24 个 DDR4 内存插槽;最多 3TB | 32 个 DDR4 内存插槽;最多 8TB; 最多支持 16 个英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列模块 | 32 个 DDR4 内存插槽;最多 8TB; 最多支持 16 个英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列模块 |
硬盘 | 最多4个3.5英寸或10个2.5 英寸驱动器 | 最多 14 个 3.5 英寸或 28 个 2.5 英寸驱动器; 最多 28 个 NVMe 驱动器; 2 个 M.2 引导驱动器 (RAID 1); 后端 2 个 7mm 引导驱动器 (RAID 1) | 最多 4 个 3.5 英寸或 12 个 2.5 英寸驱动器; 最多 12 个 NVMe 驱动器; 2 个 M.2 引导驱动器 (RAID 1); 后端 2 个 7mm 引导驱动器 (RAID 1) | 最多 20 个 3.5 英寸或 40 个 2.5 英寸驱动器; 最多 32 个 NVMe 驱动器,由 NVMe 交换机适配器提供支持; 2 个 M.2 引导驱动器 (RAID 1); 后端 2 个 7mm 引导驱动器 (RAID 1) |
网卡 | 2个板载千兆 1个xcc管理 | 可选LOM 适配器安装在 OCP 3.0 插槽内; PCIe 适配器; 1个远程管理口 | 可选LOM 适配器安装在 OCP 3.0 插槽内; PCIe 适配器; 1个远程管理口 | 可选LOM 适配器安装在 OCP 3.0 插槽内; PCIe 适配器; 1个远程管理口 |
电源 | 1个非热插拔 或 双冗余热插拔电源 | 双冗余电源(最高 1600W) | 双冗余电源(最高 1800W) | 双冗余电源(最高 1800W) |
扩展 | 2 个 PCIe Gen4 x8 插槽 或 1 个 PCIe Gen4 x16 插槽 1个 PCIe Gen4 x8(4 接口)内部 RAID 插槽 | 最多8个PCIe 4.0插槽; 1个OCP 3.0 插槽; 1个带缆线的HBA/RAID 适配器 | 最多3个PCIe 4.0插槽; 1 个 OCP 3.0 插槽; 1个带缆线的HBA/RAID适配器插槽 | 最多10个PCIe插槽; 1个OCP 3.0插槽; 1个带缆线的HBA/RAID适配器插槽 |
型号 | SR660V2 | SR670V2 | SR850V2 | SR860V2 |
机箱 | 2U | 3U | 2U | 4U |
CPU | 最多 2 个第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器,最高可达 270W TDP | 每个节点最多 2 个第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 两个或四个第三代英特尔®至强®可扩展处理器,最高可达 250W; 具备6个UPI 链路的网络拓扑结构 | 两个或四个第三代英特尔®至强®可扩展处理器,最高可达 250W; 具备6个UPI 链路的网络拓扑结构 |
内存 | 32 个 DDR4 内存插槽;最多 8TB; 最多支持 16 个英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列模块 | 最高可达 2.0TB,每个节点最多支持 32 个 64GB 3200MHz TruDDR4 3DS RDIMM Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series | 48 个插槽中高达 12TB TruDDR4 内存; 每个通道 2 个 DIMM内存速度最高可达 3200MHz; 支持英特尔®傲腾™ 持久内存200 系列 | 48 个插槽中高达 12TB TruDDR4 内存; 每个通道 2 个 DIMM内存速度最高可达 3200MHz; 支持英特尔®傲腾™ 持久内存200 系列 |
硬盘 | 最多20*个 3.5 英寸或40*个 2.5 英寸驱动器; 最多36*个 NVMe 驱动器; 2 个 M.2 引导驱动器 (RAID 0, 1) | 基础模块:最多 8 个 2.5” 热插拔 SAS/SATA/NVMe,或 4 个 3.5” 热插拔 SATA(特定配置) 高密模块:最多 6 个 EDSFF E.1S NVMe SSD | 最多 24 个 2.5 英寸驱动器; 支持 24 个NVMe 驱动器(16 个带有 1:1 连接); 2 个用于启动的 7mm 驱动器 | 最多 48 个 2.5 英寸驱动器; 支持 24 个NVMe 驱动器(16 个带有 1:1 连接); 2 个 7mm 或 2 个用于启动的 M.2 驱动器 |
网卡 | LOM 适配器安装在 OCP 3.0 插槽内; PCIe 适配器 | LOM 适配器安装在 OCP 3.0 插槽内; PCIe 适配器 | 专门的 OCP 3.0 插槽,支持 1GbE、10GbE 或 25GbE | 专门的 OCP 3.0 插槽,支持 1GbE、10GbE 或 25GbE |
电源 | 电源双冗余电源(最高 2200W Platinum); 支持336V、-48V高压直流电源 | 四个 N+N 冗余热插拔 PSU(最高 2400W Platinum) 在 NVIDIA HGX™ 上全面支持 ASHRAE A2,并配备内部风扇和 Lenovo Neptune™ 液空混合冷却系统 | 2 个白金或钛金热插拔电源;支持 N+N 个冗余 | 最多 4 个白金或钛金热插拔电源; 支持 N+N 和 N+1 个冗余 |
扩展 | 最多12*个 PCIe 4.0 插槽; 2 个 OCP 3.0 插槽 | 最多 4 个 PCIe Gen4 x16 适配器(前面 2 个或后面 2-4 个)以及 1 个 PCIe Gen4 x16 OCP 3.0 mezz 适配器(后面),具体视配置而定 基础模块:每个 PCIe Gen4 x16 最多 4 个双宽、全高、全长 FHFL GPU 高密模块:在 PCIe 交换机上,每个 PCIe Gen4 x16 多达 8 个双宽、全高、全长 GPU | 最多支持多达 8 个 PCIe 3.0 扩展插槽 | 多达 14 个 PCIe 3.0 扩展插槽 |
*以上资料来源于www.lenovo.com