软件特性
类别 | 功能特性 |
---|---|
数据访问协议 | FC、iSCSI、NVMe/FC、NVMe/TCP |
高可用性 | • 双活控制器架构 • 对称双活 FCP 和 iSCSI 多路径 • 无中断维护、升级和横向扩展集群 • 多站点故障恢复能力,用于实现持续的数据访问 |
存储效率功能 | • 实时数据压缩、重复数据删除和数据缩减 • 节省空间的 LUN、文件和卷克隆 • 自动化数据分层 |
数据管理 | • 直观的板载 GUI、REST API 和自动化集成 • 利用 AI 技术的预测性分析和更正操作 • 服务质量 (QoS) 工作负载控制 • 轻松配置和管理来自市场中领先的主机操作系统、虚拟机管理程序和应用程序软件的数据 |
数据保护 | • 应用程序一致的 NetApp Snapshot™ 副本和恢复 • 集成远程备份/灾难恢复 • 同步零数据丢失复制 • 防篡改 Snapshot • 跨站点的业务连续性 |
安全性和合规性 | • 自动勒索软件保护 • 多因素管理员访问 • 安全的多租户共享存储 • 空闲和传输中数据加密 • 合规的数据保留 • 执行敏感命令前进行多管理员验证 |
云集成 | • 将数据无缝分层、备份、复制、缓存到私有云和公有云 • 在主要公有云服务之间迁移数据 |
硬件规格
ASA A1K | ASA A90 | ASA A70 | |
最大横向扩展[1] | 12 个节点 | 12 个节点 | 12 个节点 |
最大有效容量[1][4] | 67 PB | 67 PB | 67 PB |
最大 SSD 数 | 1440 | 1440 | 1440 |
控制器机箱外形规格 | 2x2U | 4U;48 个内部 SSD 插槽 | 2U;48 个内部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 2718 W(采用 NS224) | 1950 W | 1232 W |