软件特性
数据访问协议 | FC, iSCSI, NVMe/FC, NVMe/TCP, NFS, NFSv4/RDMA, SMB, S3 |
---|---|
高可用性 | • 双活和对称双活(仅 SAN)主机连接 • 无中断维护、升级和横向扩展集群 • 多站点故障恢复能力,用于实现持续的数据访问 |
存储效率功能 | • 实时数据压缩、重复数据删除和数据缩减 • 节省空间的 LUN、文件和卷克隆 • 自动化数据分层 |
数据管理 | • 直观的板载 GUI、REST API 和自动化集成 • 利用 AI 技术的预测性分析和更正操作 • 服务质量 (QoS) 工作负载控制 • 轻松配置和管理来自市场中领先的主机操作系统、虚拟机管理程序和应用程序软件的数据 |
可扩展的 NAS | 具有本地和远程缓存的大规模单一命名空间管理 |
数据保护 | • 应用程序一致的 Snapshot® 副本和还原 • 集成远程备份/灾难恢复 • 同步零数据丢失复制 |
安全性和合规性 | • 自动勒索软件保护 • 多因素管理员访问 • 安全的多租户共享存储 • 空闲和传输中数据加密 • 合规的数据保留 |
云集成 | • 将数据无缝分层、备份、复制、缓存到私有云和公有云 • 在主要公有云服务之间迁移数据 |
硬件规格
AFF A1K | AFF A90 | AFF A70 | AFF A50 | AFF A30 | AFF A20 | |
最大控制器数 | 24 个节点 | 24 个节点 | 24 个节点 | 24 个节点 | 24 个节点 | 24 个节点 |
控制器机箱外形规格 | 4U | 4U;48 个内部 NVMe SSD 插槽 | 4U;48 个内部 NVMe SSD 插槽 | 2U;24 个内部 NVMe SSD 插槽 | 2U;24 个内部 NVMe SSD 插槽 | 2U;24 个内部 NVMe SSD 插槽 |
协议支持 | FC, iSCSI, NVMe/FC, NVMe/TCP, NFS, NFSv4/RDMA, SMB, S3 | |||||
支持硬盘类型 | SSD、NVMe SSD | |||||
高可用性 | • 双主动控制器架构 • 无中断维护、升级和横向扩展集群 • 多站点弹性确保持续数据访问 | |||||
操作系统及应用支持 | 支持 Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, macOS, VMware, ESX 及麒麟、统信 UOS 等主流国产操作系统及数据库平台[3] | |||||
ONTAP 存储软件 | ONTAP 存储软件包可提供领先数据管理、存储效率、数据保护等高级软件功能: • 效率:NetApp FlexVol®、配置 SAN、NAS、对象存储协议的在线和后处理重复数据删除、在线和后处理数据压缩、数据缩减和精简配置等功能 • 存储双活:支持 NAS、SAN、S3 双活功能,最大双活距离 700 公里。具有本地和远程缓存的大规模单一命名空间管理,多站点副本缓存提高的远距离读写性能 • 多协议互通:支持同一份数据的 NAS、S3 双协议互通功能 • 克隆:支持文件、LUN、卷的存储虚拟克隆功能,虚拟克隆数据无需占用额外的存储空间 • 非结构化数据管理:可扩展的 NAS 容器 FlexGroup 技术,支持单个NAS命名空间 20 PB容量 并容纳 4000 亿个文件[4] • 数据保护:RAID-TEC 三硬盘冗余失效保护技术、RAID DP 双硬盘冗余失效保护技术,200 万以上的 SAN/NAS 快照,以及秒级快照恢复和秒级快照克隆功能 • 数据安全:自动勒索软件保护,多因素管理访问、多管理员验证、动态授权框架;SnapLock 防篡改快照 • 性能:自适应服务质量 (QoS),提供基于最大/最小IOPS或最大/最小带宽的 QoS 策略管理,自动分配存储资源以响应工作负载变化 • 管理:OnCommand System Manager 、OnCommand Unified Manager、REAT API、命令行、Web • 数据自动分层:支持冷数据和冷快照自动分层到私有云和公有云 (Fabric Pool) • 存储备份软件:SnapCenter 企业级存储备份软件,利用复制数据管理技术(Copy Data Management ,简称“CDM”),持续数据保护技术(Continue Data Protection,简称“CDP”),为主流系统和企业级业务应用,提供具有应用程序/数据库一致性保护的数据备份、验证、克隆和恢复功能 |
*以上资料来源于联想凌拓