Lenovo ThinkSystem DG 系列
探索可彻底改变可持续性、可扩展性和安全性的容量闪存解决方案。只需占用一小部分物理空间,就能以与传统磁盘解决方案相当的成本获得闪存性能的优势。
产品规格
DG7000 | DG5000 | |
NAS 横向扩展最大值 | 12 个高可用组(24 节点) | 12 个高可用组(24 节点) |
最大 SSD 数量 | 1,152 | 576 |
最大裸容量 | 17.6PB | 8.8PB |
有效最大内存容量 | 3,072GB | 1,536GB |
SAN 横向扩展最大值 | 6 个高可用组 | 6 个高可用组 |
最大 SSD 数量 | 576 | 288 |
最大裸容量 | 8.8PB | 4.4PB |
有效最大内存容量 | 1,536GB | 768GB |
每系统规格(高可用性双控制器) | ||
控制器规格 | 4U | 2U,带 24 个 SSD 插槽 |
PCIe 扩展插槽 | 10 | 4 |
FC 目标端口(32Gb 自适应) | 32 | 16 |
FC 目标端口(16Gb 自适应) | 40 | 不适用 |
100GbE 端口(40GbE 自适应) | 8 | 4 |
40GbE 端口(可以是 4 个 10GbE) | 不适用 | 不适用 |
25GbE 端口(10GbE 自适应) | 16 | 16 |
10GbE 端口 | 32 | 不适用 |
10Gbase-T(1GbE 自适应) | 8 | 4 |
支持的存储网络 | NVMe/TCP、NVMe/FC、FC、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB、S3 | |
操作系统版本 | 9.12.1P4 | |
托架和介质 | DM240N(2U,24 个驱动器,NVMe QLC SSD) | |
功耗(中值) | 1204W(带 DM240N) | 491W |
支持主机/客户端 OS | Microsoft Windows、Linux、VMware ESXi、麒麟、统信 UOS 等主流操作系统[1] | |
DG 全闪存储系列软件 | DG 系列软件包包含一套产品,可提供领先的数据管理、存储效率、数据保护、高性能和先进功能,例如:SAN、NAS、S3 的在线和后处理重复数据删除、在线和后处理数据压缩功能;NAS、S3 双协议互通功能;大于 200 万的 SAN/NAS 存储快照数据保护功能;文件、LUN、卷的存储即时虚拟克隆功能;存储同异步复制功能;不小于 700 公里的 SAN&NAS 存储双活功能;可同时设置 IOPS、带宽上限和下限的存储性能 QoS 功能;基于 AI 人工智能的硬件防勒索功能;采用 CDM 复制数据管理技术、且不限备份模块数量和备份数据量的企业级存储备份软件;CDP 持续数据保护功能;数据保留功能;可将冷数据卸载到私有云和公有云的数据自动分层功能。 |
脚注:
[1] 基于 ONTAP 9, 见 OS 厂商软硬件适配认证中心联合认证证书