型号 | SR588/590 | SR650/658 | SR850 | SR950 |
机箱 | 2U | 2U | 2U | 4U |
CPU | 最多 2 个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 最多 2 个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 最多 4 个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器 | 最多 8 个第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器 |
内存 | 24 个 DDR4 内存插槽;最多 3TB | 24 个 DDR4 内存插槽;最多 3TB | 48 个 DDR4 内存插槽;最多 6TB; 最多支持 24 个英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列模块 | 96 个 DDR4 内存插槽;最多 24TB; 最多支持 48 个英特尔® 傲腾™ 持久内存 200 系列模块,最大24TB |
硬盘 | 最多 14 个 3.5 英寸或 16 个 2.5 英寸驱动器; | 最多 14 个 3.5 英寸或 24 个 2.5 英寸驱动器; | 最多 16个 2.5 英寸驱动器; | 最多 24个 2.5 英寸驱动器; |
网卡 | 2个板载千兆; 可选LOM 适配器; PCIe 适配器; 1个远程管理口 | 可选LOM 适配器; PCIe 适配器; 1个远程管理口 | 可选LOM 适配器 PCIe 适配器; 1个远程管理口 | 可选LOM 适配器; PCIe 适配器; 1个远程管理口 |
电源 | 双冗余电源(最高 1600W) | 双冗余电源(最高 1600W) | 双冗余电源(最高 1600W) | 四冗余电源 |
扩展 | 最多6个PCIe 插槽; | 最多6个PCIe 插槽; (一个内部阵列卡插槽); | 最多11个PCIe插槽; (其中1个为LOM网卡用) | 最多17个PCIe插槽; |
*以上资料来源于www.lenovo.com