规格参数:
ASA C800 | ASA C400 | ASA C250 | |
适用领域 | 要求较高的工作负载,需要适度高性能和高容量 | 要求性能与容量达到最佳平衡水平的大多数企业级应用程序 | 要求精简性和最佳价值的中型企业 |
最大横向扩展 | 12 个节点 | 12 个节点 | 12 个节点 |
原始容量 | 182 TB - 3.7 PB | 122 TB - 1.46 PB | 122 TB - 734 TB |
最大有效容量[1] | 88 PB | 35.5 PB | 17.5 PB |
控制器机箱外形规格 | 4U;48 个内部 SSD 插槽 | 4U | 2U;24 个内部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 1463 W | 1240 W(采用 NS224) | 491 W |
ASA A 系列:针对要求高性能的工作负载进行了优化
ASA A900 | ASA A800 | ASA A400 | ASA A250 | ASA A150 | |
适用领域 | 需要高弹性的性能驱动型块工作负载和任务关键型应用程序 | 要求超低延迟的最严苛的块工作负载 | 在 SAN 上运行的要求在性能和成本之间取得最佳平衡的大多数企业级应用程序 | 要求 SAN 的精简性和最佳价值的中小型企业 | 要求 SAN 的精简性和最佳价值的中小型企业 |
最大横向扩展 | 12 个节点 | 12 个节点 | 12 个节点 | 12 个节点 | 12 个节点 |
最大 SSD 数 | 2880 | 1440 | 2880 | 288 | 432 |
最大有效容量[1] | 351 PB | 158 PB | 351 PB | 26 PB | 13 PB |
控制器机箱外形规格 | 8U | 4U;48 个内部 SSD 插槽 | 4U | 2U;24 个内部 SSD 插槽 | 2U;24 个内部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 2450 W(采用 NS224) | 1463 W | 890 W(采用 DS224C) 1240 W(采用 NS224) | 491 W | 300 W |
*以上资料来源于联想凌拓