英特尔® 至强®可扩展处理器编号和后缀
英特尔® 至强®可扩展处理器编号和后缀
英特尔® 至强® 处理器的编号和后缀可以表示性能、特性和世代。有关具体详情,请参阅以下信息。
四位数型号的第一位数字表示处理器级别
处理器级别 | |
9 | 铂金 |
8 | 铂金 |
6 | 金 |
5 | 金 |
4 | 银 |
3 | 铜 |
第二位数字表示处理器世代
处理器代 | |
1 | 第一代 |
2 | 第二代 |
3 | 第三代 |
4 | 第四代 |
第三和第四位数字表示 SKU 编号
这些数字不代表任何特定功能。一般来说,更好的处理器具有更大的 SKU 编号。
代表配置的后缀
选项 | 第一代英特尔® 至强®处理器 (前身为 Skylake) | 第二代英特尔® 至强® 处理器 (前身为Cascade Lake) | 第三代英特尔® 至强®处理器 (前身为 Ice Lake-SP 或 Cooper Lake) | 第四代英特尔® 至强® 处理器 (前身为 Sapphire Rapids-SP) | ||
F | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
H | 不适用 | 不适用 | 仅适用于 4 插槽或 8 插槽配置的处理器。这些处理器原代号为 Cooper Lake。所有其他第三代英特尔 至强可扩展处理器(不带 H 后缀)以前代号为Ice Lake,并且支持 1 插槽或 2 插槽配置。Cooper Lake处理器和Ice Lake处理器在系统内无法互换。 | 数据库和分析最高可达 4S 和 8S,具体取决于 SKU | ||
M | 大型内存层(请参阅 内存容量表。) | 不适用 | 针对人工智能和媒体处理工作负载进行了优化的处理器规格。 | 针对人工智能和媒体处理工作负载进行了优化的处理器规格。 | ||
N | 不适用 | 专用于网络/网络功能虚拟化工作负载 | 针对通信/网络/NFV(网络功能)虚拟化)工作负载和操作环境进行了优化的处理器规格。 | 网络/5G/边缘 | ||
P | 支持集成英特尔® FPGA | 不适用 | 针对 IaaS 云环境(例如高频虚拟机环境下的编排效率)进行了优化的处理器规格。 | 针对 IaaS 云环境(例如高频虚拟机环境下的编排效率)进行了优化的处理器规格。 | ||
Q | 不适用 | 不适用 | 更低 Tcase SKU,用于液冷 | 更低 Tcase SKU,用于液冷 | ||
R | 不适用 | 指定在上一代产品中已刷新 SKU | 不适用 | 不适用 | ||
S | 不适用 | 搜索引擎提供商的优化 | 支持 512GB(每处理器)的最大英特尔® Software Guard Extensions(英特尔® SGX)围圈容量,在双插槽配置中提供高达 1TB 的英特尔® SGX围圈容量。8368Q 还支持高达 512GB 的围圈容量英特尔® SGX。 | 存储优化的 SKU,支持完整加速器(DSA、QAT、DLB) | ||
T | 散热和长寿命周期支持 | 散热和长寿命周期支持 | 支持高达 10 年的可靠性,并支持更高的 Tcase。这些 SKU 通常用于具有长期使用要求的操作环境中,并需要网络设备构建系统 (NEBS) — 散热友好规范支持。 | 支持高达 10 年的可靠性,并支持更高的 Tcase。这些 SKU 通常用于具有长期使用要求的操作环境中,并需要网络设备构建系统 (NEBS) — 散热友好规范支持。 | ||
U | 不适用 | 单插槽优化 | 仅在单插槽配置中受支持。 | 仅在单插槽配置中受支持。 | ||
注:一些工作负载优化的 SKU(例如,N 和 V)可能也进行了 1 插槽优化。有关 SKU 的 详细信息, 请参阅 ARK.intel.com。 | 注:一些工作负载优化的 SKU(例如,N 和 V)可能也进行了 1 插槽优化。有关 SKU 的详细信息,请参阅 ARK.intel.com 。 | |||||
V | 不适用 | 专用虚拟机 (VM) 密度值 | 针对 SaaS 云环境优化的处理器规格。 | 针对 SaaS 云环境优化的处理器规格。 | ||
Y | 不适用 | 支持 英特尔® Speed Select Technology - Performance Profile (英特尔® SST-PP) | ||||
+ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 特性增强 (+) SKU 包含每个启用加速器的 1 个(DSA、DLB、QAT、IAA) |
代表内存容量的后缀
内存容量 | 第一代英特尔® 至强®处理器 | 第二代英特尔® 至强® 处理器 | 第三代英特尔® 至强®处理器 | 第三代英特尔® 至强®处理器 | 第四代英特尔® 至强® 处理器 (前身为 Sapphire Rapids-SP) |
无后缀 | 每插槽高达 768 GB | 每插槽高达 1 TB | 每插槽高达 1.12 TB | 每插槽高达 6 TB | 每插槽高达 4 TB |
L | 不适用 | 每插槽高达 4.5 TB | 每插槽高达 4.5 TB | 不适用 | 不适用 |
M | 每插槽高达 1.5 TB | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |